| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s |
| 1 | 14.4 | 0.0 | 東 | 1.1 |
| 2 | 14.0 | 0.0 | 南東 | 1.5 |
| 3 | 12.0 | 0.0 | 南南東 | 1.2 |
| 4 | 13.5 | 0.0 | 南東 | 1.4 |
| 5 | 13.0 | 0.0 | 東 | 0.3 |
| 6 | 14.0 | 0.0 | 北 | 1.3 |
| 7 | 16.2 | 0.0 | 北東 | 0.4 |
| 8 | 19.8 | 0.0 | 南南東 | 4.2 |
| 9 | 21.2 | 0.0 | 南南東 | 5.2 |
| 10 | 21.9 | 0.0 | 南東 | 4.3 |
| 11 | 22.3 | 0.0 | 南東 | 3.3 |
| 12 | 22.7 | 0.0 | 南南東 | 1.7 |
| 13 | 22.7 | 0.0 | 北北西 | 4.1 |
| 14 | 23.9 | 0.0 | 北北西 | 4.3 |
| 15 | 22.6 | 0.0 | 北北西 | 4.9 |
| 16 | 21.9 | 0.0 | 北西 | 4.9 |
| 17 | 21.6 | 0.0 | 北西 | 4.4 |
| 18 | 21.3 | 0.0 | 北西 | 3.0 |
| 19 | 20.7 | 0.0 | 西北西 | 2.9 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |